CATS A
PLOEGFOTO

TRAINING
TRAININGEN STARTEN IN DE WEEK VAN 19 AUGUSTUS
Woensdag
19:30 – 21:30
SH1 – zaal 3
Vrijdag
19:00 – 20:30
SH1 – zaal 1
COMPETITIE
Positie | Team | Punten | #M | M+ | M- | M= | Score + | Score - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1909 | 1470 |
2 | Basket Houthalen DSE A | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1817 | 1315 |
3 | BBC Houtem Redwolves DSE A | 64 | 26 | 19 | 7 | 0 | 1770 | 1602 |
4 | Bbv Oedelem DSE A | 58 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1599 | 1454 |
5 | Basket SKT Ieper DSE A | 58 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1574 | 1506 |
6 | G&V Breakpoint Basket Waregem DSE C | 56 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1685 | 1644 |
7 | BC Grimbergen DSE A | 56 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1566 | 1455 |
8 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 50 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1549 | 1519 |
9 | Wytewa Roeselare DSE A | 50 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1591 | 1618 |
10 | Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE B | 46 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1489 | 1749 |
11 | BBC Wildcats Gavere DSE A | 39 | 26 | 7 | 18 | 0 | 1387 | 1501 |
12 | BC Oostende DSE A | 38 | 26 | 6 | 20 | 0 | 1460 | 1626 |
13 | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A | 32 | 26 | 4 | 20 | 0 | 1426 | 1715 |
14 | Amon Jeugd Gentson DSE C | 30 | 26 | 2 | 24 | 0 | 1233 | 1881 |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Locatie | Uitslag |
---|---|---|---|---|
DBC Osiris Okapi Aalst DSE B - Basket SKT Ieper DSE A | 21-08-2024 | 21.00 | Forum Aalst | 67- 50 |
Basket SKT Ieper DSE A - BBC Schelle DSE A | 25-08-2024 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 20- 0 BFOR |
Basket SKT Ieper DSE A - Amon Jeugd Gentson DSE B | 28-08-2024 | 21.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 52- 61 |
Campinia Dessel-Retie DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 31-08-2024 | 18.30 | Sportpark Brasel | 58- 61 |
Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE B - Basket SKT Ieper DSE A | 07-09-2024 | 20.30 | Sporthal Flabbaert | 66- 55 |
Basket SKT Ieper DSE A - DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 15-09-2024 | 16.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 56- 55 |
House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C - Basket SKT Ieper DSE A | 22-09-2024 | 11.00 | Sporthal Lange Munte | 72- 53 |
Basket SKT Ieper DSE A - BBC Houtem Redwolves DSE A | 29-09-2024 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 37- 84 |
G&V Breakpoint Basket Waregem DSE C - Basket SKT Ieper DSE A | 05-10-2024 | 17.00 | De Treffer (Stedelijke Sporthal) | 51- 64 |
Wytewa Roeselare DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 20-10-2024 | 15.00 | Sporthal Schiervelde | 53- 78 |
Basket SKT Ieper DSE A - Basket Houthalen DSE A | 27-10-2024 | 16.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 57- 67 |
Kon BBC De Panne vzw DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 02-11-2024 | 20.15 | Sportzaal Den Oosthoek | 86- 50 |
Basket SKT Ieper DSE A - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A | 10-11-2024 | 16.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 70- 63 |
Amon Jeugd Gentson DSE C - Basket SKT Ieper DSE A | 16-11-2024 | 16.00 | Provinciale Sporthal Henleykaai | 47- 87 |
Basket SKT Ieper DSE A - BC Grimbergen DSE A | 24-11-2024 | 16.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 79- 77 |
Basket SKT Ieper DSE A - US Military Women | 29-11-2024 | 19.30 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 38- 72 |
BBC Wildcats Gavere DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 30-11-2024 | 18.30 | Scaldis Gavere | 50- 70 |
Bbv Oedelem DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 14-12-2024 | 18.45 | Gemeentelijk Sportcomplex "Den Akker" | 57- 62 |
Basket SKT Ieper DSE A - BC Oostende DSE A | 22-12-2024 | 16.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 73- 58 |
Basket SKT Ieper DSE A - House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | 19-01-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 44- 57 |
BBC Houtem Redwolves DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 24-01-2025 | 20.30 | De Fabriek | 65- 58 |
Basket SKT Ieper DSE A - G&V Breakpoint Basket Waregem DSE C | 02-02-2025 | 17.00 | Stedelijke sporthal 2 Ieper | 65- 62 |
Basket Houthalen DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 08-02-2025 | 20.15 | Gemeentelijke Sporthal Lakerveld | 80- 52 |
Basket SKT Ieper DSE A - Wytewa Roeselare DSE A | 16-02-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 73- 67 |
Basket SKT Ieper DSE A - Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare DSE B | 23-02-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 61- 33 |
DBC Osiris Okapi Aalst DSE B - Basket SKT Ieper DSE A | 27-02-2025 | 21.00 | Forum Aalst | 55- 40 |
Basket SKT Ieper DSE A - Amon Jeugd Gentson DSE C | 16-03-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 81- 49 |
Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 22-03-2025 | 18.30 | Kluisbos | 0- 20 AFOR |
Basket SKT Ieper DSE A - BBC Wildcats Gavere DSE A | 30-03-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 62- 55 |
BC Grimbergen DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 05-04-2025 | 20.30 | Sporthal J. Vertommen | 68- 55 |
Basket SKT Ieper DSE A - Bbv Oedelem DSE A | 27-04-2025 | 17.00 | Stedelijke Sporthal 1 Ieper | 53- 59 |
BC Oostende DSE A - Basket SKT Ieper DSE A | 03-05-2025 | 17.30 | De Koninklijke stallingen Stedelijk Sportcentrum | 56- 69 |
Wedstrijd | Datum | Tijd | Locatie |
---|
TEAM
Nils Vandewoestijne
Coach
Pieter De Moor
Ploegafgevaardigde